SKF轴承瑞典官网为您提供角接触球轴承,SKF角接触球轴承又分为单列角接触球轴承和双向角接触推力球轴承。
SKF单列角接触球轴承
SKF高精度的全钢和混合陶瓷角接触球轴承有应用于一般转速和高转速两种设计,共三种ISO尺寸系列,每一系列皆能提供三个不同接触角的轴承。
SKF双向角接触推力球轴承
SKF轴承提供三种系列的精密角接触推力球轴承,全钢或混合陶瓷轴承有不同的接触角。非常适合精度和刚度要求极高的机床主轴应用。
如果您需要了解 SKF轴承 7008 的相关参数或需要SKF轴承产品手册,可以联系SKF轴承 0769-23038055
| d | 40 mm | |
|---|---|---|
| D | 68 mm | |
| B | 15 mm | |
| d1 | 49.2 mm | |
| d2 | 49.2 mm | |
| D1 | 58.8 mm | |
| r1,2 | min. 1 mm | |
| r3,4 | min. 0.3 mm | |
| a | 20.2 mm |
| da | min. 44.6 mm | |
|---|---|---|
| db | min. 44.6 mm | |
| Da | max. 63.4 mm | |
| Db | max. 66 mm | |
| ra | max. 1 mm | |
| rb | max. 0.3 mm | |
| dn | 50.8 mm |
| Basic dynamic load rating | C | 15.9 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 10.4 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.44 kN |
| Attainable speed for grease lubrication | 19000 r/min | |
| Attainable speed for oil-air lubrication | 30000 r/min | |
| Contact angle | α | 25 ° |
| Ball diameter | Dw | 7.938 mm |
| Number of balls | z | 18 |
| Reference grease quantity | Gref | 2.4 cm³ |
| Preload class A | GA | 100 N |
|---|---|---|
| Static axial stiffness, preload class A | 96 N/µm | |
| Preload class B | GB | 200 N |
| Static axial stiffness, preload class B | 124 N/µm | |
| Preload class C | GC | 400 N |
| Static axial stiffness, preload class C | 162 N/µm | |
| Preload class D | GD | 800 N |
| Static axial stiffness, preload class D | 214 N/µm |
| Calculation factor | f | 1.06 |
|---|---|---|
| Calculation factor | f1 | 0.99 |
| Calculation factor | f2A | 1 |
| Calculation factor | f2B | 1.02 |
| Calculation factor | f2C | 1.05 |
| Calculation factor | f2D | 1.08 |
| Calculation factor | fHC | 1 |
| Calculation factor | e | 0.68 |
| Calculation factor (single, tandem) | Y2 | 0.87 |
| Calculation factor (single, tandem) | Y0 | 0.38 |
| Calculation factor (single, tandem) | X2 | 0.41 |
| Calculation factor (back-to-back, face-to-face) | Y1 | 0.92 |
| Calculation factor (back-to-back, face-to-face) | Y2 | 1.41 |
| Calculation factor (back-to-back, face-to-face) | Y0 | 0.76 |
| Calculation factor (back-to-back, face-to-face) | X2 | 0.67 |
| Mass bearing | 0.19 kg |
|---|
评论信息