瑞典SKF轴承为您提供角接触球轴承,SKF角接触球轴承又分为单列角接触球轴承和双向角接触推力球轴承。
SKF单列角接触球轴承
SKF高精度的全钢和混合陶瓷角接触球轴承有应用于一般转速和高转速两种设计,共三种ISO尺寸系列,每一系列皆能提供三个不同接触角的轴承。
SKF双向角接触推力球轴承
SKF轴承提供三种系列的精密角接触推力球轴承,全钢或混合陶瓷轴承有不同的接触角。非常适合精度和刚度要求极高的机床主轴应用。
如果您需要了解 SKF轴承 7204 的相关参数或需要SKF轴承品质,可以联系瑞典SKF轴承官方 0769-23038055
| d | 20 | mm | |
| D | 47 | mm | |
| B | 14 | mm | |
| d1 | 29.1 | mm | |
| d2 | 29.1 | mm | |
| D1 | 38.7 | mm | |
| r1,2 | min. | 1 | mm |
| r3,4 | min. | 0.3 | mm |
| a | 11.6 | mm |
| da | min. | 25.6 | mm |
| db | min. | 25.6 | mm |
| Da | max. | 41.4 | mm |
| Db | max. | 44.6 | mm |
| ra | max. | 1 | mm |
| rb | max. | 0.3 | mm |
| dn | 31.1 | mm |
| 基本额定动载荷 | C | 11.9 | kN | |
| 基本额定静载荷 | C0 | 5.85 | kN | |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.18 | kN | |
| 润滑脂润滑可达转速 | 43000 | r/min | ||
| 油气润滑法可达转速 | 60000 | r/min | ||
| 接触角 | α | 15 | ° | |
| 球直径 | Dw | 7.938 | mm | |
| 页数 | z | 11 | ||
| 参考润滑脂量 | Gref | 1.539 | cm³ | |
| Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face) | ||||
| 预载荷等级 A | GA | 45 | N | |
| 预载荷等级 A | 28 | N/µm | ||
| 预载荷等级 B | GB | 90 | N | |
| 预载荷等级 B | 37 | N/µm | ||
| 预载荷等级 C | GC | 180 | N | |
| 预载荷等级 C | 50 | N/µm | ||
| 预载荷等级 D | GD | 360 | N | |
| 预载荷等级 D | 70 | N/µm | ||
| 当量轴承载荷计算系数 | ||||
| 计算系数 | f | 1.03 | ||
| 计算系数 | f1 | 1 | ||
| 计算系数 | f2A | 1 | ||
| 计算系数 | f2B | 1.01 | ||
| 计算系数 | f2C | 1.03 | ||
| 计算系数 | f2D | 1.06 | ||
| 计算系数 | fHC | 1.01 | ||
| 计算系数 | f0 | 8.7 | ||
| 质量轴承 | 0.09 | kg |
评论信息